Таблица лидеров
| # | Игрок | Время | K/D | Убийств | Смертей | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
|
1639ч | 1.98 | 864 | 437 | Профиль |
| 2 |
|
1541ч | 1.34 | 270 | 201 | Профиль |
| 3 | Арсен | 1532ч | 0.83 | 19 | 23 | Профиль |
| 4 |
|
1510ч | 1.16 | 305 | 264 | Профиль |
| 5 | [BR] Maxim Barada | 1317ч | 0.00 | 0 | 0 | |
| 6 | [INKJ] 52 | 1281ч | 0.00 | 0 | 0 | |
| 7 |
|
1221ч | 1.07 | 94 | 88 | Профиль |
| 8 | angel | 1211ч | 1.74 | 33 | 19 | |
| 9 |
|
1131ч | 0.89 | 192 | 216 | Профиль |
| 10 | [RN1] LavR | 1109ч | 2.50 | 25 | 10 | Профиль |
| 11 | Sumatoxa | 1064ч | 1.00 | 65 | 65 | Профиль |
| 12 | 5Tr4P0kL | 1049ч | 6.00 | 12 | 2 | Профиль |
| 13 | io | 1037ч | 1.10 | 33 | 30 | Профиль |
| 14 |
|
1033ч | 0.76 | 86 | 113 | Профиль |
| 15 |
|
1032ч | 3.79 | 497 | 131 | Профиль |
| 16 | 𝕯𝖗. 𝕬𝖇𝖞𝖘𝖘 | 1014ч | 0.27 | 11 | 41 | Профиль |
| 17 | Golos | 1010ч | 0.00 | 0 | 0 | |
| 18 | [MON] Lanncent | 1010ч | 0.10 | 1 | 10 | Профиль |
| 19 | sekayy | 987ч | 0.78 | 62 | 79 | Профиль |
| 20 |
|
977ч | 1.55 | 96 | 62 | Профиль |
| 21 |
|
962ч | 1.63 | 201 | 123 | Профиль |
| 22 |
|
946ч | 1.70 | 131 | 77 | Профиль |
| 23 | Медведь | 944ч | 0.51 | 35 | 69 | Профиль |
| 24 | Ensolve | 930ч | 1.36 | 19 | 14 | Профиль |
| 25 | Inspector | 929ч | 0.67 | 6 | 9 | Профиль |
| 26 | [ML] 1 | 929ч | 2.00 | 2 | 1 | |
| 27 |
|
873ч | 0.76 | 48 | 63 | Профиль |
| 28 |
|
861ч | 0.81 | 122 | 150 | Профиль |
| 29 |
|
846ч | 0.98 | 245 | 250 | Профиль |
| 30 | NigaGiga | 830ч | 1.26 | 29 | 23 | Профиль |
| 31 | DDX Man | 809ч | 0.00 | 0 | 0 | |
| 32 | Яна | 799ч | 2.00 | 2 | 1 | Профиль |
| 33 | Christmas_NT | 785ч | 0.33 | 8 | 24 | Профиль |
| 34 | Финик | 775ч | 0.76 | 32 | 42 | Профиль |
| 35 | PSIX | 771ч | 0.96 | 69 | 72 | Профиль |
| 36 | Ronin | 762ч | 0.77 | 20 | 26 | Профиль |
| 37 | bbs | 759ч | 0.29 | 5 | 17 | Профиль |
| 38 | ПринцИнцеста | 744ч | 0.67 | 2 | 3 | Профиль |
| 39 | raspyatiy | 742ч | 0.94 | 87 | 93 | Профиль |
| 40 | Гоблин в клетке | 732ч | 1.00 | 12 | 12 | Профиль |
| 41 | MOUSE | 730ч | 0.00 | 0 | 0 | Профиль |
| 42 | Демон | 728ч | 1.57 | 11 | 7 | Профиль |
| 43 | 𒉭 | 718ч | 0.04 | 1 | 23 | Профиль |
| 44 | Zazik | 715ч | 0.00 | 0 | 0 | |
| 45 | [EVENT] Lemur | 715ч | 0.00 | 0 | 0 | |
| 46 |
|
713ч | 2.49 | 182 | 73 | Профиль |
| 47 | iwantmiistill | 703ч | 0.93 | 28 | 30 | Профиль |
| 48 | MIMRA | 696ч | 0.00 | 0 | 1 | Профиль |
| 49 | cuckovviktor99 | 693ч | 0.38 | 5 | 13 | Профиль |
| 50 | CRK PAHA | 688ч | 0.00 | 0 | 0 | |
| 51 |
|
685ч | 1.52 | 120 | 79 | Профиль |
| 52 | SEGA | 683ч | 0.54 | 7 | 13 | Профиль |
| 53 |
|
677ч | 0.87 | 26 | 30 | Профиль |
| 54 | Кабанчик | 670ч | 0.00 | 0 | 0 | Профиль |
| 55 | ♥♥♥ ✌︎㋡ | 667ч | 1.20 | 6 | 5 | Профиль |
| 56 | sakuraaaa | 655ч | 2.44 | 44 | 18 | Профиль |
| 57 | Rogue Prince | 635ч | 0.00 | 0 | 0 | Профиль |
| 58 | Perdapuk98 | 630ч | 0.32 | 6 | 19 | Профиль |
| 59 | Bur | 629ч | 0.00 | 0 | 1 | |
| 60 |
|
627ч | 2.35 | 435 | 185 | Профиль |
| 61 | red cat | 626ч | 0.00 | 0 | 0 | |
| 62 | [CS] Kuzya | 626ч | 2.00 | 6 | 3 | |
| 63 | Шизофрения | 622ч | 1.52 | 35 | 23 | Профиль |
| 64 | [OY] Kepka | 608ч | 0.17 | 1 | 6 | |
| 65 | [CMF] Magomed | 608ч | 1.14 | 8 | 7 | |
| 66 | [br] rick | 603ч | 0.00 | 0 | 0 | |
| 67 | [CR] anastasia minet | 601ч | 0.00 | 0 | 0 | |
| 68 |
|
598ч | 0.00 | 0 | 1 | Профиль |
| 69 | givi | 592ч | 0.53 | 30 | 57 | |
| 70 | Demchuk | 583ч | 1.00 | 2 | 2 | Профиль |
| 71 | [KUR] Prizrak | 581ч | 0.00 | 0 | 0 | |
| 72 | Атлет | 580ч | 2.00 | 4 | 2 | Профиль |
| 73 | Vanya Lakomkins | 575ч | 0.11 | 1 | 9 | |
| 74 | Jeez. | 571ч | 0.25 | 22 | 88 | Профиль |
| 75 | Пидорас | 571ч | 0.00 | 0 | 2 | Профиль |
| 76 | Ты Беспощадна | 569ч | 0.86 | 31 | 36 | Профиль |
| 77 | Старый | 564ч | 0.00 | 0 | 0 | Профиль |
| 78 | Мамут Рахал | 563ч | 0.67 | 59 | 88 | Профиль |
| 79 | Delusion | 558ч | 1.24 | 21 | 17 | Профиль |
| 80 | [SOP]forte | 554ч | 0.00 | 0 | 0 | |
| 81 | [sin]feofka | 554ч | 0.34 | 12 | 35 | |
| 82 |
|
553ч | 4.89 | 318 | 65 | Профиль |
| 83 |
|
553ч | 0.33 | 2 | 6 | Профиль |
| 84 |
|
548ч | 3.62 | 413 | 114 | Профиль |
| 85 | はたけサクモ | 547ч | 1.00 | 23 | 23 | Профиль |
| 86 | [OY] Rodniy | 544ч | 0.00 | 0 | 0 | |
| 87 |
|
542ч | 0.77 | 54 | 70 | Профиль |
| 88 | Pampers | 540ч | 0.00 | 0 | 0 | |
| 89 | [IVENT] Shepot | 536ч | 0.00 | 0 | 0 | |
| 90 |
|
536ч | 1.52 | 224 | 147 | Профиль |
| 91 | темный друн | 534ч | 2.86 | 60 | 21 | Профиль |
| 92 | Адвокат | 532ч | 1.09 | 38 | 35 | Профиль |
| 93 | //muha_bezprizornik//???? | 529ч | 0.92 | 46 | 50 | |
| 94 | Игорь Ырондондон | 529ч | 1.14 | 8 | 7 | Профиль |
| 95 | animesha | 522ч | 0.75 | 3 | 4 | Профиль |
| 96 | [Main.Event] Java | 519ч | 0.00 | 0 | 0 | |
| 97 | [MON] 33 | 515ч | 0.00 | 0 | 1 | |
| 98 | Razdor | 511ч | 3.00 | 3 | 1 | Профиль |
| 99 | I Don't Know | 510ч | 0.33 | 2 | 6 | Профиль |
| 100 | [VS]Feleksov | 509ч | 0.00 | 0 | 0 | Профиль |