Таблица лидеров
| # | Игрок | Время | K/D | Убийств | Смертей | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Арсен | 1468ч | 0.00 | 0 | 3 | Профиль |
| 2 | Kuzenka Lakomkins | 1317ч | 0.00 | 0 | 0 | |
| 3 | [INKJ] 52 | 1281ч | 0.00 | 0 | 0 | |
| 4 | [CMF]angel | 1128ч | 0.00 | 0 | 0 | |
| 5 |
|
1114ч | 1.26 | 220 | 174 | Профиль |
| 6 |
|
1083ч | 0.89 | 118 | 133 | Профиль |
| 7 |
|
1075ч | 1.25 | 115 | 92 | Профиль |
| 8 | skywhyb?ade | 1058ч | 1.09 | 24 | 22 | Профиль |
| 9 | Golos | 1010ч | 0.00 | 0 | 0 | |
| 10 | 5Tr4P0kL | 997ч | 0.00 | 0 | 1 | Профиль |
| 11 | [SHD] Lanncent | 996ч | 0.00 | 0 | 0 | |
| 12 | [sbu]Sydia | 958ч | 0.71 | 17 | 24 | Профиль |
| 13 | [OBU]Chaga | 954ч | 0.00 | 0 | 0 | |
| 14 | [ML] 1 | 924ч | 0.00 | 0 | 0 | |
| 15 | Inspector | 899ч | 0.17 | 1 | 6 | |
| 16 | Zyb | 854ч | 0.00 | 0 | 6 | |
| 17 | sekay | 839ч | 0.75 | 12 | 16 | Профиль |
| 18 |
|
830ч | 1.35 | 62 | 46 | Профиль |
| 19 | Экзорцист | 824ч | 1.07 | 30 | 28 | Профиль |
| 20 | Sumatoxa | 815ч | 0.33 | 8 | 24 | Профиль |
| 21 | Tayver | 811ч | 0.42 | 11 | 26 | Профиль |
| 22 | [CM] Lucien | 809ч | 0.00 | 0 | 0 | |
| 23 | Knyazik | 794ч | 0.06 | 3 | 48 | |
| 24 | [RN1] LavR | 782ч | 2.00 | 2 | 0 | Профиль |
| 25 |
|
753ч | 1.88 | 45 | 24 | Профиль |
| 26 |
|
732ч | 0.61 | 11 | 18 | Профиль |
| 27 | Zazik | 715ч | 0.00 | 0 | 0 | |
| 28 | [EVENT] Lemur | 715ч | 0.00 | 0 | 0 | |
| 29 |
|
714ч | 1.17 | 7 | 6 | Профиль |
| 30 | [SIN] Stareishina | 712ч | 0.00 | 0 | 0 | |
| 31 |
|
704ч | 0.68 | 79 | 116 | Профиль |
| 32 | MOUSE | 702ч | 0.00 | 0 | 1 | Профиль |
| 33 |
|
695ч | 2.21 | 95 | 43 | Профиль |
| 34 | CRK PAHA | 688ч | 0.00 | 0 | 0 | |
| 35 | MIMRA | 678ч | 0.48 | 15 | 31 | Профиль |
| 36 | bbs | 677ч | 1.00 | 2 | 2 | Профиль |
| 37 | [RD] Parovoz | 668ч | 0.00 | 0 | 0 | |
| 38 | Финик | 656ч | 1.67 | 5 | 3 | Профиль |
| 39 | Демон | 633ч | 0.50 | 1 | 2 | Профиль |
| 40 | [INKJ] 3 | 628ч | 0.00 | 0 | 0 | |
| 41 | red cat | 626ч | 0.00 | 0 | 0 | |
| 42 | Bur | 623ч | 0.00 | 0 | 0 | |
| 43 | 𒉭 | 613ч | 0.33 | 1 | 3 | Профиль |
| 44 | [zv] dolbaebina | 610ч | 2.75 | 22 | 8 | |
| 45 | Kuzya | 609ч | 0.00 | 0 | 0 | |
| 46 | [br] rick | 603ч | 0.00 | 0 | 0 | |
| 47 |
|
597ч | 1.48 | 59 | 40 | Профиль |
| 48 | Майамский | 594ч | 1.50 | 48 | 32 | Профиль |
| 49 | [ndd] okypant belarus | 593ч | 0.50 | 1 | 2 | |
| 50 | [REN] green | 592ч | 0.59 | 10 | 17 | Профиль |
| 51 | memes | 586ч | 2.00 | 2 | 0 | Профиль |
| 52 | [KUR] Prizrak | 581ч | 0.00 | 0 | 0 | |
| 53 | Атлет | 578ч | 3.00 | 3 | 0 | Профиль |
| 54 | Survivor | 577ч | 0.00 | 0 | 0 | |
| 55 | [ML] 11 | 567ч | 0.00 | 0 | 0 | |
| 56 | Старый | 564ч | 0.50 | 1 | 2 | Профиль |
| 57 | Пидорас | 559ч | 4.00 | 4 | 0 | Профиль |
| 58 | [SOP]forte | 554ч | 0.65 | 37 | 57 | |
| 59 | [OY] Vorobey (2) | 553ч | 0.00 | 0 | 0 | |
| 60 | Ты Беспощадна | 550ч | 0.69 | 9 | 13 | Профиль |
| 61 |
|
548ч | 4.08 | 49 | 12 | Профиль |
| 62 | [OY] Rodniy | 544ч | 0.00 | 0 | 0 | |
| 63 | [BR] Raspyatiy | 542ч | 0.00 | 0 | 0 | |
| 64 | попкорн | 537ч | 0.00 | 0 | 8 | Профиль |
| 65 | [IVENT] Shepot | 536ч | 0.00 | 0 | 0 | |
| 66 | Mairon | 533ч | 0.00 | 0 | 0 | |
| 67 | Dobrynya | 519ч | 3.00 | 3 | 1 | |
| 68 | [SBU] Java | 515ч | 0.00 | 0 | 0 | |
| 69 | [MON] 33 | 511ч | 0.00 | 0 | 0 | |
| 70 | [VS]Feleksov | 509ч | 1.00 | 1 | 1 | Профиль |
| 71 | Zera [OPG.Smokers] | 509ч | 0.00 | 0 | 0 | |
| 72 | [IVENT] Allen | 508ч | 0.00 | 0 | 0 | |
| 73 | [BR] Cerber | 506ч | 0.00 | 0 | 0 | |
| 74 | August | 503ч | 0.00 | 0 | 0 | |
| 75 | SheF | 502ч | 0.00 | 0 | 0 | |
| 76 | [MERC]Mogila | 497ч | 1.50 | 3 | 2 | |
| 77 | [ING] Sanych | 496ч | 0.00 | 0 | 0 | |
| 78 | [KUR] Kichimura | 495ч | 0.00 | 0 | 1 | |
| 79 | God | 494ч | 0.00 | 0 | 0 | |
| 80 | [OD] Emelya (2) | 493ч | 0.00 | 0 | 0 | |
| 81 | Человей | 491ч | 0.52 | 14 | 27 | Профиль |
| 82 |
|
490ч | 1.22 | 60 | 49 | Профиль |
| 83 | [TS] Shilo | 489ч | 0.00 | 0 | 0 | |
| 84 | [sop] atom | 488ч | 0.00 | 0 | 0 | |
| 85 | [KUR] Dudai | 485ч | 0.00 | 0 | 0 | |
| 86 | [IRG]Gutalin | 479ч | 0.00 | 0 | 0 | |
| 87 | givi | 474ч | 0.60 | 3 | 5 | |
| 88 | [OY] Karatel | 473ч | 0.00 | 0 | 0 | |
| 89 | [N-ML]Suhostoy | 473ч | 0.00 | 0 | 0 | |
| 90 | [DG]Cherep P.I. | 469ч | 0.00 | 0 | 0 | |
| 91 | [TS] PSIX | 464ч | 0.00 | 0 | 0 | |
| 92 | [ING] Miting | 462ч | 0.00 | 0 | 0 | |
| 93 | [GL.IVENT]Levsha | 460ч | 0.00 | 0 | 0 | |
| 94 | Silenser | 460ч | 0.00 | 0 | 1 | Профиль |
| 95 | rfoeq | 456ч | 0.29 | 4 | 14 | Профиль |
| 96 | Третий | 456ч | 1.80 | 9 | 5 | Профиль |
| 97 | эколог | 454ч | 0.73 | 11 | 15 | Профиль |
| 98 | Demchuk | 453ч | 0.00 | 0 | 9 | Профиль |
| 99 | [DRG Rusich] Izmailov | 453ч | 0.00 | 0 | 0 | |
| 100 | темный друн | 448ч | 1.41 | 31 | 22 | Профиль |